Inventory & Materials
Extrusions, plate, pins and consumables, and every finished ramp on the rack.
Raw material
$164k
36 lines
Finished ramps
$114k
at standard cost
Below minimum
3
material lines short
Out of stock
3
models the website still lists
On the remnant rack
93.5m
56 usable offcuts
Needs ordering or building
Material under its minimum, and finished models the website is still showing as available.
| Code | What | On hand | Minimum | On order | Supplier | Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXT-175-SR | 175 Series side rail extrusion | -61.10 m | 180 | nothing | Vulcan Ullrich Aluminium | 18 days |
| EXT-RUNG-HD | Heavy duty rung — Hyway profile | -119.30 m | 340 | nothing | Altus Group | 32 days |
| PL-HP-10 | 10mm headplate plate 2500×1250 | 2.05 sheet | 6 | 2.0 | Inex Metals | 12 days |
| L70 150 | 1200kg Aluminium Ramps at 1.5m finished ramp | 0 pairs | 4 | — | Built in-house | — |
| ROFR21 | Ride On Folding Aluminium Ramps finished ramp | 0 pairs | 4 | — | Built in-house | — |
| IDWELD | ID Welding finished ramp | 0 pairs | 20 | — | Built in-house | — |
Materials
Available is on hand less what is already allocated to an open production order.
| Code | Material | Spec | Bin | On hand | Allocated | Available | On order | Min | Remnants | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTI-SLIP | Anti-slip grip tape 50mm × 18m Blackwoods Protector | 60 grit | RM-E1 | 13.18 roll | 0.00 | 13.18 | 15.2 | 10 | — | $817 | |
| BLADE-SAW | 500mm aluminium saw blade Blackwoods Protector | TCT | RM-E1 | 5.07 ea | 0.00 | 5.07 | — | 3 | — | $1,359 | |
| DRILL-14 | 14mm HSS drill, cobalt Blackwoods Protector | HSS-Co5 | RM-E1 | 16.81 ea | 0.00 | 16.81 | — | 8 | — | $572 | |
| GAS-ARG | Argon E-size cylinder BOC New Zealand | 99.997% Ar | RM-E1 | 9.42 ea | 3.36 | 6.06 | 4.7 | 4 | — | $904 | |
| LINER-TEF | Teflon liner, 4m Welding Industries NZ | PTFE | RM-E1 | 10.74 ea | 0.00 | 10.74 | — | 6 | — | $451 | |
| TIP-CONT | Contact tips 1.2mm, pack of 25 Welding Industries NZ | CuCrZr | RM-E1 | 20.57 pack | 0.00 | 20.57 | — | 8 | — | $792 | |
| WIRE-4043 | 4043 MIG wire 1.2mm, 7kg spool Welding Industries NZ | 4043 | RM-E1 | 10.18 spool | 0.55 | 9.63 | 8.1 | 6 | — | $1,059 | |
| WIRE-5356 | 5356 MIG wire 1.2mm, 7kg spool Welding Industries NZ | 5356 | RM-E1 | 20.76 spool | 1.13 | 19.63 | — | 12 | — | $2,450 | |
| EXT-125-SR | 125 Series side rail extrusion Vulcan Ullrich Aluminium | 6082-T6 · 7300mm · 3.55kg/m | RM-A2 | 482.50 m | 26.40 | 456.10 | 451.0 | 200 | 5 · 5.6m | $18,842 | |
| EXT-150-SR | 150 Series side rail extrusion Vulcan Ullrich Aluminium | 6082-T6 · 7300mm · 4.3kg/m | RM-A2 | 267.40 m | 52.80 | 214.60 | — | 200 | 16 · 13.8m | $12,648 | |
| EXT-175-SR | 175 Series side rail extrusion Vulcan Ullrich Aluminium | 6082-T6 · 7300mm · 5.05kg/m | RM-A1 | -61.10 m | 72.00 | -133.10 | — | 180 | 3 · 7.9m | $-3,394 | |
| EXT-200-SR | 200 Series side rail extrusion Vulcan Ullrich Aluminium | 6082-T6 · 7300mm · 5.8kg/m | RM-A1 | 284.30 m | 0.00 | 284.30 | 1,198.0 | 220 | 4 · 10.5m | $18,138 | |
| EXT-L100-SR | L100 side rail extrusion Vulcan Ullrich Aluminium | 6082-T6 · 7300mm · 2.75kg/m | RM-A3 | 290.80 m | 96.00 | 194.80 | — | 260 | 10 · 18.2m | $8,957 | |
| EXT-L70-SR | L70 side rail extrusion Vulcan Ullrich Aluminium | 6060-T6 · 7300mm · 1.3kg/m | RM-A3 | 399.90 m | 0.00 | 399.90 | 285.0 | 280 | 5 · 7.6m | $5,919 | |
| EXT-L75-SR | L75 side rail extrusion Vulcan Ullrich Aluminium | 6082-T6 · 7300mm · 2.05kg/m | RM-A3 | 460.10 m | 40.80 | 419.30 | — | 300 | 4 · 4.9m | $10,559 | |
| EXT-NOSE | Nose / toe extrusion Vulcan Ullrich Aluminium | 6082-T6 · 7300mm · 1.62kg/m | RM-B1 | 279.80 m | 24.39 | 255.41 | — | 140 | 1 · 0.9m | $5,442 | |
| EXT-RUNG-HD | Heavy duty rung — Hyway profile Altus Group | 6082-T6 · 7300mm · 1.96kg/m | RM-B1 | -119.30 m | 115.39 | -234.69 | — | 340 | 1 · 6.1m | $-3,084 | |
| EXT-RUNG-LT | Light rung — Hyway profile Altus Group | 6082-T6 · 7300mm · 1.34kg/m | RM-B1 | 547.70 m | 92.52 | 455.18 | 516.0 | 380 | 1 · 6.0m | $9,694 | |
| EXT-RUNG-SM | Small machinery rung Altus Group | 6060-T6 · 7300mm · 0.88kg/m | RM-B1 | 283.20 m | 40.18 | 243.02 | — | 160 | 1 · 5.3m | $3,384 | |
| EXT-SM-SR | Small machinery side rail Vulcan Ullrich Aluminium | 6060-T6 · 7300mm · 0.95kg/m | RM-A3 | 534.00 m | 75.60 | 458.40 | — | 200 | 5 · 6.8m | $5,874 | |
| BOLT-M12 | M12 × 40 stainless bolt and nyloc Blackwoods Protector | A4-70 | RM-D1 | 960.49 ea | 0.00 | 960.49 | 409.8 | 400 | — | $2,737 | |
| PLATE-ID | Serial identification plate Blackwoods Protector | Anodised | RM-D1 | 434.26 ea | 88.00 | 346.26 | — | 200 | — | $1,824 | |
| RIVET-4 | 4mm rivet, stainless, pack of 500 Blackwoods Protector | 316 | RM-D1 | 12.05 pack | 0.35 | 11.70 | — | 6 | — | $892 | |
| LBL-DISP | Dispatch label, thermal, roll 500 Cardboard King Packaging | Thermal | RM-E1 | 12.27 roll | 0.00 | 12.27 | 5.1 | 6 | — | $344 | |
| STRAP-PP | 19mm poly strapping, 1000m coil Cardboard King Packaging | PP | RM-E1 | 5.80 coil | 0.53 | 5.27 | — | 4 | — | $499 | |
| TIMB-BEAR | Timber bearer 100×50, 1.2m Cardboard King Packaging | H3.2 pine | RM-E1 | 247.68 ea | 88.00 | 159.68 | — | 120 | — | $1,833 | |
| WRAP-PAL | Pallet wrap 500mm × 400m Cardboard King Packaging | 23µm LLDPE | RM-E1 | 20.67 roll | 2.20 | 18.47 | 13.6 | 12 | — | $444 | |
| LUG-HD | Heavy duty lug, fabricated pair Coast Engineering Supply | 6082-T6 | RM-D1 | 155.07 pair | 0.00 | 155.07 | — | 60 | — | $7,366 | |
| LUG-STD | Standard lug, fabricated pair Coast Engineering Supply | 6082-T6 | RM-D1 | 175.29 pair | 0.00 | 175.29 | — | 80 | — | $5,469 | |
| PIN-10-S | 10mm steel pin, zinc plated Coast Engineering Supply | EN8-BZP | RM-D1 | 443.47 ea | 42.00 | 401.47 | 425.9 | 200 | — | $3,725 | |
| PIN-14-S | 14mm steel pin, zinc plated Coast Engineering Supply | EN8-BZP | RM-D1 | 423.19 ea | 68.00 | 355.19 | — | 240 | — | $4,909 | |
| PIN-CHAIN | Pin retaining chain, 300mm Coast Engineering Supply | 304 | RM-D1 | 725.03 ea | 110.00 | 615.03 | — | 300 | — | $2,828 | |
| PL-GUSS-6 | 6mm gusset plate 1200×600 Inex Metals | 6082-T6 | RM-C1 | 13.40 sheet | 2.30 | 11.10 | 4.6 | 10 | — | $2,037 | |
| PL-HP-10 | 10mm headplate plate 2500×1250 Inex Metals | 6082-T6 | RM-C1 | 2.05 sheet | 1.00 | 1.05 | 2.0 | 6 | — | $2,245 | |
| PL-HP-6 | 6mm headplate plate 2500×1250 Inex Metals | 6082-T6 | RM-C1 | 20.23 sheet | 1.52 | 18.71 | 5.6 | 8 | — | $13,291 | |
| PL-HP-8 | 8mm headplate plate 2500×1250 Inex Metals | 6082-T6 | RM-C1 | 14.05 sheet | 2.90 | 11.15 | 2.5 | 6 | — | $12,308 | |
| Raw material at cost | $164,132 | ||||||||||
Finished ramps
The range, with what is on the rack and what the website can promise.
| Model | Name | Capacity | Length | Rung | Bin | On hand | Allocated | Free | Min | List ex GST | Cost | Margin | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/330 | 3000kg Aluminium Ramps at 3.3m | 3,000kg | 3.3m | 350mm | FG-1 | 6 | 0 | 6 | 3 | $2,475.00 | $1,283.87 | 48.1% | In stock |
| 150/330 | 4500kg Aluminium Ramps at 3.3m | 4,500kg | 3.3m | 400mm | FG-1 | 3 | 0 | 3 | 5 | $3,215.00 | $1,512.58 | 53.0% | Below minimum |
| 150/360 | 4500kg Aluminium Ramps at 3.6m | 4,500kg | 3.6m | 400mm | FG-1 | 4 | 0 | 4 | 3 | $3,480.00 | $1,607.07 | 53.8% | In stock |
| 175/360 | 6000kg Aluminium Ramps at 3.6m | 6,000kg | 3.6m | 450mm | FG-1 | 3 | 0 | 3 | 4 | $3,995.00 | $1,839.86 | 53.9% | Below minimum |
| 200/360 | 7500kg Aluminium Ramps at 3.6m | 7,500kg | 3.6m | 500mm | FG-1 | 2 | 0 | 2 | 4 | $4,385.00 | $1,994.20 | 54.5% | Below minimum |
| 200/330 | 9000kg Aluminium Ramps at 3.3m | 9,000kg | 3.3m | 500mm | FG-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | $4,615.00 | $1,876.64 | 59.3% | Below minimum |
| L100 210 | 2500kg Aluminium Ramps at 2.1m | 2,500kg | 2.1m | 400mm | FG-2 | 5 | 0 | 5 | 3 | $1,520.00 | $797.44 | 47.5% | In stock |
| L100 240 | 2200kg Aluminium Ramps at 2.4m | 2,200kg | 2.4m | 400mm | FG-2 | 7 | 0 | 7 | 9 | $1,640.00 | $859.97 | 47.6% | Below minimum |
| L100 270 | 1900kg Aluminium Ramps at 2.7m | 1,900kg | 2.7m | 400mm | FG-2 | 6 | 0 | 6 | 3 | $1,760.00 | $921.31 | 47.7% | In stock |
| L100 300 | 1700kg Aluminium Ramps at 3m | 1,700kg | 3.0m | 400mm | FG-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | $1,875.00 | $983.83 | 47.5% | In stock |
| L100 330 | 1500kg Aluminium Ramps at 3.3m | 1,500kg | 3.3m | 400mm | FG-2 | 5 | 0 | 5 | 3 | $1,995.00 | $1,047.80 | 47.5% | In stock |
| L75 180 | 1700kg Aluminium Ramps at 1.8m | 1,700kg | 1.8m | 350mm | FG-2 | 5 | 0 | 5 | 3 | $1,020.00 | $582.77 | 42.9% | In stock |
| L75 210 | 1400kg Aluminium Ramps at 2.1m | 1,400kg | 2.1m | 350mm | FG-2 | 6 | 0 | 6 | 3 | $1,105.00 | $632.94 | 42.7% | In stock |
| L75 240 | 1200kg Aluminium Ramps at 2.4m | 1,200kg | 2.4m | 350mm | FG-2 | 9 | 0 | 9 | 12 | $1,190.00 | $684.28 | 42.5% | Below minimum |
| L75 270 | 1000kg Aluminium Ramps at 2.7m | 1,000kg | 2.7m | 350mm | FG-2 | 8 | 0 | 8 | 11 | $1,275.00 | $711.82 | 44.2% | Below minimum |
| L75 300 | 900kg Aluminium Ramps at 3m | 900kg | 3.0m | 350mm | FG-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | $1,360.00 | $763.17 | 43.9% | In stock |
| L70 150 | 1200kg Aluminium Ramps at 1.5m | 1,200kg | 1.5m | 290mm | FG-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | $820.00 | $470.69 | 42.6% | Out of stock |
| L70 180 | 1100kg Aluminium Ramps at 1.8m | 1,100kg | 1.8m | 290mm | FG-2 | 7 | 0 | 7 | 3 | $900.00 | $508.55 | 43.5% | In stock |
| L70 210 | 950kg Aluminium Ramps at 2.1m | 950kg | 2.1m | 290mm | FG-2 | 9 | 0 | 9 | 3 | $980.00 | $546.79 | 44.2% | In stock |
| L70 240 | 850kg Aluminium Ramps at 2.4m | 850kg | 2.4m | 290mm | FG-2 | 12 | 0 | 12 | 3 | $1,060.00 | $440.92 | 58.4% | In stock |
| L70 270 | 750kg Aluminium Ramps at 2.7m | 750kg | 2.7m | 290mm | FG-2 | 11 | 0 | 11 | 3 | $1,140.00 | $473.89 | 58.4% | In stock |
| ATVR21 | ATV Aluminium Ramps | 500kg | 2.1m | 240mm | FG-3 | 14 | 0 | 14 | 18 | $440.00 | $347.53 | 21.0% | Below minimum |
| ATVFR21 | ATV Folding Aluminium Ramps | 500kg | 2.1m | 240mm | FG-3 | 8 | 0 | 8 | 3 | $565.00 | $347.53 | 38.5% | In stock |
| ROR21 | Ride On Aluminium Ramps | 400kg | 2.1m | 255mm | FG-3 | 10 | 0 | 10 | 14 | $495.00 | $350.97 | 29.1% | Below minimum |
| ROFR21 | Ride On Folding Aluminium Ramps | 400kg | 2.1m | 255mm | FG-3 | 0 | 0 | 0 | 4 | $625.00 | $350.97 | 43.8% | Out of stock |
| SXSR18 | Side-By-Side Aluminium Ramps | 700kg | 1.8m | 330mm | FG-3 | 6 | 0 | 6 | 3 | $735.00 | $353.44 | 51.9% | In stock |
| PIN10 | 10mm Pins (Sold in pairs) | — | — | — | FG-4 | 84 | 0 | 84 | 40 | $38.00 | $20.90 | 45.0% | In stock |
| PIN14 | 14mm Pins (Sold in pairs) | — | — | — | FG-4 | 62 | 0 | 62 | 40 | $52.00 | $28.60 | 45.0% | In stock |
| IDWELD | ID Welding | — | — | — | FG-4 | 0 | 0 | 0 | 20 | $95.00 | $33.25 | 65.0% | Out of stock |
| PVSR | Pilot Vehicle Sign Rig | — | — | — | FG-4 | 3 | 0 | 3 | 20 | $1,240.00 | $682.00 | 45.0% | Below minimum |
Stock movement
Every receipt, issue, production and dispatch, newest first.
| When | Kind | Reference | Code | Qty | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Aug | Issue | PO-26-0410 | PL-HP-10 10mm headplate plate 2500×1250 | -0.20 sheet | RM-C1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0411 | EXT-175-SR 175 Series side rail extrusion | -14.40 m | RM-A1 | WIP-1 | 4 pieces at 3600mm |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0405 | PIN-CHAIN Pin retaining chain, 300mm | -8.00 ea | RM-D1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0400 | PIN-14-S 14mm steel pin, zinc plated | -8.00 ea | RM-D1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0402 | PIN-CHAIN Pin retaining chain, 300mm | -4.00 ea | RM-D1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0412 | EXT-RUNG-HD Heavy duty rung — Hyway profile | -27.25 m | RM-B1 | WIP-1 | 52 pieces at 524mm |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0442 | PIN-CHAIN Pin retaining chain, 300mm | -4.00 ea | RM-D1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0434 | GAS-ARG Argon E-size cylinder | -0.07 ea | RM-E1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0423 | WIRE-5356 5356 MIG wire 1.2mm, 7kg spool | -0.04 spool | RM-E1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0442 | STRAP-PP 19mm poly strapping, 1000m coil | -0.02 coil | RM-E1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0424 | GAS-ARG Argon E-size cylinder | -0.07 ea | RM-E1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0440 | PIN-14-S 14mm steel pin, zinc plated | -2.00 ea | RM-D1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0408 | PIN-14-S 14mm steel pin, zinc plated | -4.00 ea | RM-D1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0440 | EXT-RUNG-LT Light rung — Hyway profile | -6.78 m | RM-B1 | WIP-1 | 16 pieces at 424mm |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0415 | TIMB-BEAR Timber bearer 100×50, 1.2m | -4.00 ea | RM-E1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0395 | TIMB-BEAR Timber bearer 100×50, 1.2m | -2.00 ea | RM-E1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0417 | EXT-RUNG-LT Light rung — Hyway profile | -4.40 m | RM-B1 | WIP-1 | 14 pieces at 314mm |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0440 | PLATE-ID Serial identification plate | -2.00 ea | RM-D1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0415 | PIN-14-S 14mm steel pin, zinc plated | -8.00 ea | RM-D1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0397 | WIRE-5356 5356 MIG wire 1.2mm, 7kg spool | -0.03 spool | RM-E1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0433 | EXT-NOSE Nose / toe extrusion | -0.70 m | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 350mm |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0389 | RIVET-4 4mm rivet, stainless, pack of 500 | -0.01 pack | RM-D1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0412 | PLATE-ID Serial identification plate | -4.00 ea | RM-D1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0425 | GAS-ARG Argon E-size cylinder | -0.08 ea | RM-E1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0389 | STRAP-PP 19mm poly strapping, 1000m coil | -0.01 coil | RM-E1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0423 | EXT-L75-SR L75 side rail extrusion | -10.80 m | RM-A3 | WIP-1 | 4 pieces at 2700mm |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0409 | RIVET-4 4mm rivet, stainless, pack of 500 | -0.01 pack | RM-D1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0389 | TIMB-BEAR Timber bearer 100×50, 1.2m | -2.00 ea | RM-E1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0432 | TIMB-BEAR Timber bearer 100×50, 1.2m | -2.00 ea | RM-E1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0396 | TIMB-BEAR Timber bearer 100×50, 1.2m | -2.00 ea | RM-E1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0402 | PLATE-ID Serial identification plate | -2.00 ea | RM-D1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0435 | RIVET-4 4mm rivet, stainless, pack of 500 | -0.02 pack | RM-D1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0397 | STRAP-PP 19mm poly strapping, 1000m coil | -0.01 coil | RM-E1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0431 | RIVET-4 4mm rivet, stainless, pack of 500 | -0.01 pack | RM-D1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0389 | WIRE-5356 5356 MIG wire 1.2mm, 7kg spool | -0.05 spool | RM-E1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0436 | EXT-RUNG-LT Light rung — Hyway profile | -5.02 m | RM-B1 | WIP-1 | 16 pieces at 314mm |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0392 | EXT-NOSE Nose / toe extrusion | -1.80 m | RM-B1 | WIP-1 | 4 pieces at 450mm |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0436 | EXT-NOSE Nose / toe extrusion | -0.58 m | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 290mm |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0430 | WRAP-PAL Pallet wrap 500mm × 400m | -0.05 roll | RM-E1 | WIP-1 | |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0395 | PL-HP-10 10mm headplate plate 2500×1250 | -0.20 sheet | RM-C1 | WIP-1 |