EXT-NOSE
Nose / toe extrusion
On hand
279.80
m
Allocated
24.39
to open orders
Available
255.41
free to commit
On order
0.0
18 day lead
Value at cost
$5,442
$19.45 per m
On the rack
1
0.9m in remnants
Committed to production
Open orders that need this, and when.
| Order | Building | Stage | Required | Issued | Still to issue | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-26-0441 | L75 300 | Packing | 0.700 | 0.700 | 0.000 | 3 Aug |
| PO-26-0442 | 125/330 | Packing | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 3 Aug |
| PO-26-0437 | 175/360 | Planned | 0.900 | 0.000 | 0.900 | 6 Aug |
| PO-26-0438 | 125/330 | Planned | 1.400 | 0.000 | 1.400 | 6 Aug |
| PO-26-0439 | L100 300 | Planned | 2.400 | 0.000 | 2.400 | 14 Aug |
| PO-26-0395 | 175/360 | Inspection | 0.900 | 0.900 | 0.000 | 20 Aug |
| PO-26-0419 | L100 300 | Planned | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 20 Aug |
| PO-26-0423 | L75 270 | Packing | 0.700 | 0.700 | 0.000 | 20 Aug |
| PO-26-0435 | L75 240 | Welding | 2.100 | 2.100 | 0.000 | 20 Aug |
| PO-26-0436 | L70 270 | Assembly | 0.580 | 0.580 | 0.000 | 20 Aug |
| PO-26-0413 | 175/360 | Planned | 0.900 | 0.000 | 0.900 | 21 Aug |
| PO-26-0420 | ROR21 | Planned | 0.510 | 0.000 | 0.510 | 24 Aug |
| PO-26-0399 | 150/330 | Packing | 1.600 | 1.600 | 0.000 | 25 Aug |
| PO-26-0421 | L75 300 | Planned | 0.700 | 0.000 | 0.700 | 25 Aug |
| PO-26-0416 | L100 210 | Cutting | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 26 Aug |
| PO-26-0418 | ROR21 | Cutting | 0.510 | 0.510 | 0.000 | 26 Aug |
| PO-26-0426 | 200/360 | Packing | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 26 Aug |
| PO-26-0422 | L75 270 | Packing | 0.700 | 0.700 | 0.000 | 27 Aug |
| PO-26-0425 | L100 300 | Packing | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 27 Aug |
| PO-26-0417 | L70 240 | Cutting | 0.580 | 0.580 | 0.000 | 28 Aug |
| PO-26-0392 | 175/360 | Welding | 1.800 | 1.800 | 0.000 | 31 Aug |
| PO-26-0424 | L75 240 | Packing | 0.700 | 0.700 | 0.000 | 31 Aug |
| PO-26-0443 | L70 150 | Cutting | 2.900 | 2.900 | 0.000 | 31 Aug |
| PO-26-0444 | ROFR21 | Planned | 4.080 | 0.000 | 4.080 | 31 Aug |
| PO-26-0404 | 150/330 | Planned | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 1 Sep |
| PO-26-0406 | L75 180 | Planned | 0.700 | 0.000 | 0.700 | 3 Sep |
| PO-26-0407 | L75 180 | Planned | 0.700 | 0.000 | 0.700 | 4 Sep |
| PO-26-0398 | L75 180 | Planned | 1.400 | 0.000 | 1.400 | 7 Sep |
| PO-26-0397 | L100 210 | Packing | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 8 Sep |
| PO-26-0411 | 175/360 | Packing | 0.900 | 0.900 | 0.000 | 9 Sep |
| PO-26-0445 | L100 240 | Planned | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 9 Sep |
| PO-26-0402 | 200/360 | Welding | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 10 Sep |
| PO-26-0394 | 150/330 | Cutting | 1.600 | 1.600 | 0.000 | 14 Sep |
| PO-26-0388 | 200/360 | Inspection | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 17 Sep |
| PO-26-0405 | 175/360 | Packing | 1.800 | 1.800 | 0.000 | 17 Sep |
| PO-26-0389 | 175/360 | Packing | 0.900 | 0.900 | 0.000 | 21 Sep |
| PO-26-0415 | 150/330 | Drilling | 1.600 | 1.600 | 0.000 | 22 Sep |
| PO-26-0403 | 150/330 | Planned | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 24 Sep |
| PO-26-0410 | 175/360 | Assembly | 0.900 | 0.900 | 0.000 | 28 Sep |
| PO-26-0391 | 175/360 | Planned | 0.900 | 0.000 | 0.900 | 29 Sep |
| PO-26-0412 | 200/360 | Packing | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 2 Oct |
| PO-26-0393 | 150/330 | Planned | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 6 Oct |
| PO-26-0408 | 200/360 | Inspection | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 6 Oct |
| PO-26-0401 | 175/360 | Planned | 1.800 | 0.000 | 1.800 | 8 Oct |
| PO-26-0414 | 150/330 | Planned | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 12 Oct |
Remnants of this profile
What is on the rack and what has already been used.
| Remnant | Length | Mass | Value | Bin | Status | From / used on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMN-0146 | 900mm | 1.5kg | $18 | RMN-2 | Available | CP-26-0392 |
| RMN-0056 | 6,815mm | 11.0kg | $133 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0317 |
| RMN-0069 | 6,765mm | 11.0kg | $132 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0332 |
| RMN-0097 | 6,560mm | 10.6kg | $128 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0353 |
| RMN-0130 | 6,460mm | 10.5kg | $126 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0380 |
| RMN-0058 | 5,905mm | 9.6kg | $115 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0320 |
| RMN-0071 | 5,855mm | 9.5kg | $114 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0335 |
| RMN-0100 | 5,850mm | 9.5kg | $114 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0356 |
| RMN-0134 | 5,750mm | 9.3kg | $112 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0383 |
| RMN-0105 | 5,040mm | 8.2kg | $98 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0359 |
| RMN-0136 | 5,040mm | 8.2kg | $98 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0386 |
| RMN-0064 | 4,285mm | 6.9kg | $83 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0323 |
| RMN-0042 | 4,120mm | 6.7kg | $80 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0308 |
| RMN-0107 | 4,030mm | 6.5kg | $78 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0362 |
| RMN-0073 | 3,835mm | 6.2kg | $75 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0338 |
| RMN-0111 | 3,510mm | 5.7kg | $68 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0365 |
| RMN-0138 | 2,910mm | 4.7kg | $57 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0389 |
| RMN-0115 | 2,700mm | 4.4kg | $53 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0368 |
| RMN-0065 | 2,465mm | 4.0kg | $48 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0326 |
| RMN-0049 | 2,300mm | 3.7kg | $45 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0311 |
| RMN-0043 | 2,260mm | 3.7kg | $44 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0302 |
| RMN-0079 | 2,215mm | 3.6kg | $43 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0341 |
| RMN-0120 | 2,110mm | 3.4kg | $41 | RMN-1 | Consumed | CP-26-0371 |
| RMN-0143 | 1,490mm | 2.4kg | $29 | RMN-2 | Consumed | CP-26-0392 |
| RMN-0084 | 1,405mm | 2.3kg | $27 | RMN-2 | Consumed | CP-26-0344 |
| RMN-0045 | 1,350mm | 2.2kg | $26 | RMN-2 | Consumed | CP-26-0305 |
| RMN-0125 | 1,300mm | 2.1kg | $25 | RMN-2 | Consumed | CP-26-0374 |
| RMN-0089 | 885mm | 1.4kg | $17 | RMN-2 | Consumed | CP-26-0347 |
| RMN-0055 | 680mm | 1.1kg | $13 | RMN-2 | Consumed | CP-26-0314 |
| RMN-0067 | 645mm | 1.0kg | $13 | RMN-2 | Consumed | CP-26-0329 |
Recent cut plans
How well this profile has been nesting.
| Plan | Order | Pieces | Cut to | Mill lengths | Remnants | Yield | Scrap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-26-0332 | PO-26-0410 | 2 | 450mm | 0 | 1 | 98.9% | 0.02kg |
| CP-26-0383 | PO-26-0434 | 2 | 350mm | 0 | 1 | 98.6% | 0.02kg |
| CP-26-0323 | PO-26-0400 | 4 | 450mm | 0 | 1 | 98.9% | 0.03kg |
| CP-26-0392 | PO-26-0417 | 2 | 290mm | 0 | 1 | 98.3% | 0.02kg |
| CP-26-0371 | PO-26-0430 | 2 | 400mm | 0 | 1 | 98.8% | 0.02kg |
| CP-26-0302 | PO-26-0389 | 2 | 450mm | 0 | 1 | 98.9% | 0.02kg |
| CP-26-0374 | PO-26-0431 | 2 | 350mm | 0 | 1 | 53.8% | 0.97kg |
| CP-26-0320 | PO-26-0399 | 4 | 400mm | 0 | 1 | 98.8% | 0.03kg |
| CP-26-0329 | PO-26-0408 | 2 | 500mm | 1 | 1 | 87.0% | 0.24kg |
| CP-26-0365 | PO-26-0428 | 2 | 400mm | 0 | 1 | 98.8% | 0.02kg |
Movement
Every time this moved, and why.
| When | Kind | Reference | Qty | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Aug | Issue | PO-26-0433 | -0.70 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 350mm |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0392 | -1.80 | RM-B1 | WIP-1 | 4 pieces at 450mm |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0436 | -0.58 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 290mm |
| 19 Aug | Issue | PO-26-0410 | -0.90 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 450mm |
| 18 Aug | Issue | PO-26-0422 | -0.70 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 350mm |
| 18 Aug | Issue | PO-26-0424 | -0.70 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 350mm |
| 18 Aug | Issue | PO-26-0442 | -1.40 | RM-B1 | WIP-1 | 4 pieces at 350mm |
| 18 Aug | Issue | PO-26-0400 | -1.80 | RM-B1 | WIP-1 | 4 pieces at 450mm |
| 18 Aug | Issue | PO-26-0399 | -1.60 | RM-B1 | WIP-1 | 4 pieces at 400mm |
| 18 Aug | Issue | PO-26-0430 | -0.80 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 400mm |
| 18 Aug | Issue | PO-26-0408 | -1.00 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 500mm |
| 18 Aug | Issue | PO-26-0428 | -0.80 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 400mm |
| 18 Aug | Issue | PO-26-0431 | -0.70 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 350mm |
| 17 Aug | Issue | PO-26-0395 | -0.90 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 450mm |
| 17 Aug | Issue | PO-26-0426 | -1.00 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 500mm |
| 17 Aug | Issue | PO-26-0432 | -0.80 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 400mm |
| 17 Aug | Issue | PO-26-0415 | -1.60 | RM-B1 | WIP-1 | 4 pieces at 400mm |
| 14 Aug | Issue | PO-26-0429 | -0.58 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 290mm |
| 14 Aug | Issue | PO-26-0396 | -0.90 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 450mm |
| 14 Aug | Issue | PO-26-0423 | -0.70 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 350mm |
| 14 Aug | Issue | PO-26-0388 | -1.00 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 500mm |
| 14 Aug | Issue | PO-26-0402 | -1.00 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 500mm |
| 14 Aug | Issue | PO-26-0411 | -0.90 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 450mm |
| 13 Aug | Issue | PO-26-0435 | -2.10 | RM-B1 | WIP-1 | 6 pieces at 350mm |
| 13 Aug | Issue | PO-26-0390 | -0.80 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 400mm |
| 13 Aug | Issue | PO-26-0418 | -0.51 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 255mm |
| 13 Aug | Issue | PO-26-0425 | -0.80 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 400mm |
| 12 Aug | Issue | PO-26-0405 | -1.80 | RM-B1 | WIP-1 | 4 pieces at 450mm |
| 12 Aug | Issue | PO-26-0397 | -0.80 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 400mm |
| 11 Aug | Issue | PO-26-0417 | -0.58 | RM-B1 | WIP-1 | 2 pieces at 290mm |