PL-GUSS-6
6mm gusset plate 1200×600
On hand
13.40
sheet
Allocated
2.30
to open orders
Available
11.10
free to commit
On order
4.6
12 day lead
Value at cost
$2,037
$152.00 per sheet
On the rack
0
0.0m in remnants
Committed to production
Open orders that need this, and when.
| Order | Building | Stage | Required | Issued | Still to issue | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-26-0442 | 125/330 | Packing | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 3 Aug |
| PO-26-0437 | 175/360 | Planned | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 6 Aug |
| PO-26-0438 | 125/330 | Planned | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 6 Aug |
| PO-26-0439 | L100 300 | Planned | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 14 Aug |
| PO-26-0395 | 175/360 | Inspection | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 20 Aug |
| PO-26-0419 | L100 300 | Planned | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 20 Aug |
| PO-26-0413 | 175/360 | Planned | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 21 Aug |
| PO-26-0399 | 150/330 | Packing | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 25 Aug |
| PO-26-0416 | L100 210 | Cutting | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 26 Aug |
| PO-26-0426 | 200/360 | Packing | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 26 Aug |
| PO-26-0425 | L100 300 | Packing | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 27 Aug |
| PO-26-0392 | 175/360 | Welding | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 31 Aug |
| PO-26-0404 | 150/330 | Planned | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 1 Sep |
| PO-26-0397 | L100 210 | Packing | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 8 Sep |
| PO-26-0411 | 175/360 | Packing | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 9 Sep |
| PO-26-0445 | L100 240 | Planned | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 9 Sep |
| PO-26-0402 | 200/360 | Welding | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 10 Sep |
| PO-26-0394 | 150/330 | Cutting | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 14 Sep |
| PO-26-0388 | 200/360 | Inspection | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 17 Sep |
| PO-26-0405 | 175/360 | Packing | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 17 Sep |
| PO-26-0389 | 175/360 | Packing | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 21 Sep |
| PO-26-0415 | 150/330 | Drilling | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 22 Sep |
| PO-26-0403 | 150/330 | Planned | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 24 Sep |
| PO-26-0410 | 175/360 | Assembly | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 28 Sep |
| PO-26-0391 | 175/360 | Planned | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 29 Sep |
| PO-26-0412 | 200/360 | Packing | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 2 Oct |
| PO-26-0393 | 150/330 | Planned | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 6 Oct |
| PO-26-0408 | 200/360 | Inspection | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 6 Oct |
| PO-26-0401 | 175/360 | Planned | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 8 Oct |
| PO-26-0414 | 150/330 | Planned | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 12 Oct |
Movement
Every time this moved, and why.
| When | Kind | Reference | Qty | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Aug | Issue | PO-26-0442 | -0.20 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 17 Aug | Issue | PO-26-0390 | -0.10 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 17 Aug | Issue | PO-26-0426 | -0.10 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 14 Aug | Issue | PO-26-0392 | -0.20 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 14 Aug | Issue | PO-26-0432 | -0.10 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 13 Aug | Issue | PO-26-0388 | -0.10 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 13 Aug | Issue | PO-26-0408 | -0.10 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 13 Aug | Issue | PO-26-0396 | -0.10 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 13 Aug | Issue | PO-26-0399 | -0.20 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 13 Aug | Issue | PO-26-0402 | -0.10 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 13 Aug | Issue | PO-26-0405 | -0.20 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 12 Aug | Issue | PO-26-0410 | -0.10 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 11 Aug | Issue | PO-26-0395 | -0.10 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 11 Aug | Issue | PO-26-0412 | -0.20 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 11 Aug | Issue | PO-26-0428 | -0.10 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 10 Aug | Issue | PO-26-0409 | -0.10 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 10 Aug | Issue | PO-26-0397 | -0.10 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 10 Aug | Issue | PO-26-0400 | -0.20 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 7 Aug | Issue | PO-26-0440 | -0.10 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 7 Aug | Issue | PO-26-0425 | -0.10 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 7 Aug | Issue | PO-26-0411 | -0.10 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 7 Aug | Issue | PO-26-0415 | -0.20 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 7 Aug | Issue | PO-26-0389 | -0.10 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 7 Aug | Issue | PO-26-0430 | -0.10 | RM-C1 | WIP-1 | |
| 26 Jul | Receipt | PUR-26-0174 | +7.00 | — | RM-C1 | Received against PUR-26-0174 |